型号:HR5.8-12
电压:12V
质保:1年
寿命:5年
货期:现货供应
HR系列蓄电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制,电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好,且耐腐蚀性强、浮充寿命长。
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Ёмкость (Aч) | Мощность (Вт) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | ||||
10 ч | 15 мин | кг | Стандарт/Опция | L | W | H | TH | |||
Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | |||||
HR9-6 | 6 | 8.0 | 36 | 1.40 | T2/T1 | 2 | 151 | 34 | 94 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR4-12 | 12 | 3.5 | 16 | 1.40 | T1/T2 | 3 | 134 | 67 | 60 | 66 |
HR5.5-12 | 12 | 5.0 | 22 | 1.80 | T1/T2 | 3 | 90 | 70 | 102 | 106 |
HR5.8-12 | 12 | 5.3 | 23 | 1.88 | T1/T2 | 3 | 90 | 70 | 102 | 106 |
HR6-12 | 12 | 5.5 | 24 | 2.10 | T1/T2 | 5 | 151 | 51 | 94 | 100 |
HR8-12 | 12 | 7.0 | 32 | 2.60 | T2/T1 | 5 | 151 | 65 | 94 | 100 |
HR1234W | 12 | 7.0 | 34 | 2.62 | T2/T1 | 5 | 151 | 65 | 94 | 100 |
HR9-12 | 12 | 8.0 | 36 | 2.75 | T2/T1.B0 | 5 | 151 | 65 | 94 | 100 |
HR15-12 | 12 | 13.0 | 60 | 4.20 | T2/T1 | 5 | 151 | 98 | 94 | 98 |
HR22-12 | 12 | 20.0 | 88 | 6.50 | B1/T2.I1 | 7/6 | 181 | 76 | 166 | 166 |
HR33-12 | 12 | 31.0 | 132 | 10.00 | B1/T2.I1 | 7/9 | 175 | 166 | 125 | 125 |
HR40-12 | 12 | 38.0 | 160 | 12.10 | B7/I2 | 8 | 195 | 129 | 168 | 179 |
HR50-12 | 12 | 48.0 | 200 | 15.30 | B2/I1.I2 | 7 | 197 | 165 | 171 | 171 |
HR75-12 | 12 | 73.0 | 300 | 24.75 | B5/I2 | 15 | 350 | 166 | 174 | 174 |
联系人:王宁
手机:13716916902
电话:010-80309345
邮箱:1924155731@qq.com
地址:广东省饶平县黄冈镇城东经济开发区